电池箔十强(2025年出货量)
> 更新日期:2026-06-24
> 数据来源:Z总提供2025年真实出货量数据
—
一、2025年电池箔十强排名
| 排名 | 企业 | 2025年出货量(万吨) | 市占率 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A公司 | 21.0 | 34.5% | 全球龙头,深度绑定客户B/客户M |
| 2 | 神火股份 | 6.1 | 10.0% | 电解铝+电池箔一体化,产能释放快 |
| 3 | G铝业公司 | 6.0 | 9.9% | 央企背景,传统铝箔龙头,稳定供货头部电池厂 |
| 4 | 金誉材料 | 5.3 | 8.7% | 首次进入前五,直供客户B时代,年产能6万吨 |
| 5 | 诺纳铝业 | 4.5 | 7.4% | 新晋十强,快速崛起 |
| 6 | 南南铝业 | 4.5 | 7.4% | 5万吨技改项目2023年投产,2025年稳定出货 |
| 7 | 万顺中基 | 3.6 | 5.9% | 安徽基地总计3.6万吨,电池箔全部来自安徽 |
| 8 | 永杰新材 | 3.0 | 4.9% | 专注高端涂碳铝箔,技术壁垒高 |
| 9 | 厦顺铝箔 | 1.5 | 2.5% | 老牌铝箔厂,电池箔批量供货 |
| 10 | 东阳光 | 1.3 | 2.1% | 电池箔+电子箔双轮驱动,以12μm为主 |
—
二、市场集中度分析
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 中国总产量(2025年) | 60.8万吨 |
| A公司产量 | 21.0万吨(34.5%) |
| 前三强合计 | 33.1万吨(54.4%) |
| 前五强合计 | 42.9万吨(70.6%) |
| 十强合计 | 56.8万吨(93.4%) |
市场格局特征:
- A公司一家独大,市占率超1/3
- 前三强占据半壁江山
- 市场高度集中,CR10达93.4%
—
三、梯队划分
| 梯队 | 企业 | 出货量 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 🔴 第一梯队 | A公司 | >20万吨 | 绝对龙头,规模优势显著 |
| 🟡 第二梯队 | 神火股份、G铝业公司、金誉材料 | 5~6万吨 | 快速追赶,产能持续释放 |
| 🟢 第三梯队 | 诺纳铝业、南南铝业、万顺中基、永杰新材 | 3~4.5万吨 | 差异化竞争,各有特色 |
| 🔵 第四梯队 | 厦顺铝箔、东阳光 | 1~2万吨 | 细分市场或多元化布局 |
—
四、海外供应商
| 国家 | 企业 | 特点 |
|---|---|---|
| 日本 | UACJ、日本轻金属 | 高端品质,价格较高 |
| 韩国 | Novelis Korea | 服务韩国电池厂(客户D、客户E) |
| 欧洲 | 产能有限 | 主要从中国进口 |
—
五、2030年展望
- 2030年预计需求:120万吨+
- 增长驱动:新能源汽车 + 储能
- 趋势:更薄(10~12μm)、更高精度、涂碳箔占比提升
—
本数据基于Z总提供的2025年真实出货量,为铝箔世界核心数据资产。