空调铝箔
> 更新日期:2026-06-24
> 信息来源:行业公开资料
—
一、空调铝箔概述
空调铝箔是铝箔第二大应用领域,主要用于制造空调散热器翅片。
1.1 市场规模
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 占铝箔总需求 | ~20% |
| 2023年产量 | ~104万吨 |
| 全球空调产量 | ~2亿台/年 |
| 中国空调产量 | ~1.5亿台/年 |
—
二、产品分类
| 类型 | 厚度 | 合金 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 亲水箔 | 0.09~0.15mm | 8011、3102 | H24 | 表面涂层处理,提高换热效率 |
| 素箔 | 0.09~0.2mm | 8011、1100 | H24 | 未涂层,低端市场 |
| 亲水涂层箔 | 0.09~0.15mm | 8011 | H24 | 有机/无机涂层 |
—
三、技术要求
| 指标 | 典型要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 厚度偏差 | ±5% | 翅片冲制要求 |
| 板形 | ≤10I | 冲制不卡模 |
| 表面质量 | 无油污、无划伤 | 涂层附着力 |
| 力学性能 | H24状态,120~160MPa | 冲制性能 |
| 亲水性 | 接触角≤30° | 换热效率 |
—
四、生产工艺流程
铝锭 → 熔炼 → 铸轧/热轧 → 冷轧 → 中间退火 → 精轧 → 成品退火
↓
亲水涂层 → 分切 → 包装 → 出货
—
五、主要供应商
| 企业 | 产能(万吨) | 说明 |
|---|---|---|
| A公司 | ~30 | 全球龙头 |
| 常铝股份 | ~15 | 专注空调箔 |
| 明泰铝业 | ~10 | 多品种 |
| 万顺新材 | ~5 | 高端产品 |
—
六、下游客户
| 类型 | 企业 |
|---|---|
| 空调厂 | 格力、美的、海尔、大金、客户F |
| 翅片加工厂 | 各地翅片冲制企业 |
—
七、行业趋势
- 能效升级 → 亲水箔替代素箔
- 轻量化 → 更薄规格(0.09mm→0.07mm)
- 环保涂层 → 无铬化处理
- 全球化 → 东南亚产能转移
—
本文件为空调铝箔概览,具体技术参数请参考相关标准。