供应商数据库概览
> 更新日期:2026-06-24
> 数据库文件:供应商数据库v6.xlsx
—
一、数据库版本历史
| 版本 | 日期 | 主要变化 |
|---|---|---|
| v1 | 2026-04 | 初始版本,10家企业 |
| v2 | 2026-04 | 扩展至30家,加入能力评分 |
| v3 | 2026-04 | 去掉产能利用率,增加英文版 |
| v4 | 2026-04 | 加入电池箔十强真实出货数据(Z总提供) |
| v5 | 2026-05 | 数据优化 |
| v6 | 2026-06 | 最新版本,精简优化 |
—
二、数据库结构
2.1 行业关键数据
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 企业总数 | 30家 |
| 总产能合计 | 518.9万吨 |
| 前十强产能 | 329.2万吨(63.4%) |
| A公司产能 | 100万吨(约20%) |
2.2 梯队分布
| 梯队 | 产能范围 | 代表企业 |
|---|---|---|
| 🔴 第一梯队 | >35万吨 | A公司、南山铝业、魏桥铝电 |
| 🟡 第二梯队 | 7~35万吨 | 明泰铝业、中铝铝箔、常铝股份等7家 |
| 🟢 第三梯队 | <7万吨 | 其余企业 |
2.3 评分维度
每家企业的能力评分按品类划分:
- 电池箔
- 空调箔
- 包装箔
- 药用箔
- 电容器箔
- 工业箔
评分范围:0~100分
—
三、数据来源
| 数据类型 | 来源 |
|---|---|
| 产能数据 | 行业公开资料、企业年报 |
| 电池箔出货量 | Z总提供2025年真实数据 |
| 能力评分 | 基于行业口碑、客户反馈、公开信息综合评估 |
| 企业信息 | 企业官网、行业报告 |
—
四、数据应用场景
| 场景 | 用途 |
|---|---|
| 铝箔世界平台 | 供应商展示、买家匹配 |
| 采购决策 | 供应商筛选、能力对比 |
| 市场分析 | 行业格局、竞争态势 |
| 论文研究 | A公司竞争对手分析 |
—
五、相关文件
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| 供应商数据库v6.xlsx | 最新供应商数据库 |
| 供应商评价体系.md | 五维度评价体系 |
| 电池箔十强2025出货量.md | 电池箔十强详细数据 |
| 供应商评价-需求文档.md | 平台评价功能技术需求 |
—
数据库持续更新中,最新版本为v6。