铝箔行业常用英语词汇表(200词)
一、原材料与合金(Raw Materials & Alloys)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aluminum / Aluminium | 铝 | 美式/英式拼写 |
| 2 | Alloy | 合金 | |
| 3 | Ingot | 铸锭 | |
| 4 | Slab | 板坯 | |
| 5 | Billet | 圆锭/方锭 | |
| 6 | Primary aluminum | 原铝 | 电解铝 |
| 7 | Secondary aluminum | 再生铝 | 回收铝 |
| 8 | Scrap | 废料/边角料 | |
| 9 | Dross | 铝渣 | 熔炼副产品 |
| 10 | Oxide | 氧化物 | |
| 11 | Alloy 1xxx | 1系合金 | 纯铝 |
| 12 | Alloy 3xxx | 3系合金 | Al-Mn |
| 13 | Alloy 5xxx | 5系合金 | Al-Mg |
| 14 | Alloy 8xxx | 8系合金 | Al-Fe-Si |
| 15 | Manganese (Mn) | 锰 | 合金元素 |
| 16 | Magnesium (Mg) | 镁 | 合金元素 |
| 17 | Iron (Fe) | 铁 | 合金元素 |
| 18 | Silicon (Si) | 硅 | 合金元素 |
| 19 | Copper (Cu) | 铜 | 合金元素 |
| 20 | Zinc (Zn) | 锌 | 合金元素 |
二、熔炼与铸造(Melting & Casting)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 21 | Melting furnace | 熔炼炉 | |
| 22 | Holding furnace | 保温炉 | |
| 23 | Reverberatory furnace | 反射炉 | |
| 24 | Induction furnace | 感应炉 | |
| 25 | Casting | 铸造 | |
| 26 | Direct chill casting (DC) | 半连续铸造 | |
| 27 | Continuous casting | 连续铸造 | |
| 28 | Roll casting | 铸轧 | |
| 29 | Twin-roll casting | 双辊铸轧 | |
| 30 | Degassing | 除气 | |
| 31 | Filtration | 过滤 | |
| 32 | Flux | 熔剂/覆盖剂 | |
| 33 | Grain refiner | 晶粒细化剂 | |
| 34 | Homogenization | 均质化 | |
| 35 | Molten metal | 熔融金属 |
三、轧制(Rolling)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 36 | Hot rolling | 热轧 | |
| 37 | Cold rolling | 冷轧 | |
| 38 | Foil rolling | 箔轧 | |
| 39 | Tandem mill | 连轧机 | |
| 40 | Reversing mill | 可逆轧机 | |
| 41 | Work roll | 工作辊 | |
| 42 | Back-up roll / Backup roll | 支撑辊 | |
| 43 | Roll gap | 辊缝 | |
| 44 | Roll force | 轧制力 | |
| 45 | Rolling speed | 轧制速度 | |
| 46 | Reduction | 压下量/压下率 | |
| 47 | Gauge / Thickness | 厚度 | |
| 48 | Gauge control | 厚度控制(AGC) | |
| 49 | Crown | 凸度 | |
| 50 | Flatness | 平整度/板形 | |
| 51 | Shape roll / Shapemeter roll | 板形辊 | |
| 52 | Strip tension | 带材张力 | |
| 53 | Coil / Reel | 卷材 | |
| 54 | Coil weight | 卷重 | |
| 55 | Strip width | 带材宽度 | |
| 56 | Entry side | 入口侧 | |
| 57 | Exit side | 出口侧 | |
| 58 | Pass | 道次 | |
| 59 | Roughing mill | 粗轧机 | |
| 60 | Finishing mill | 精轧机 | |
| 61 | Sendzimir mill (Z-mill) | 森吉米尔轧机 | |
| 62 | Cluster mill | 多辊轧机 | |
| 63 | Lubricant / Oil | 润滑油 | |
| 64 | Emulsion | 乳化液 | |
| 65 | Roll bite | 咬入 | |
| 66 | Neutral point | 中性点 | |
| 67 | Forward slip | 前滑 | |
| 68 | Backward slip | 后滑 |
四、热处理(Heat Treatment)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 69 | Annealing | 退火 | |
| 70 | Batch annealing | 箱式退火/批次退火 | |
| 71 | Continuous annealing | 连续退火 | |
| 72 | Bell furnace | 罩式炉 | |
| 73 | Annealing temperature | 退火温度 | |
| 74 | Soaking time | 保温时间 | |
| 75 | H temper | H状态(加工硬化) | |
| 76 | O temper | O状态(完全退火) | |
| 77 | Strain hardening | 应变硬化 | |
| 78 | Recrystallization | 再结晶 | |
| 79 | Precipitation | 析出 | |
| 80 | Solution treatment | 固溶处理 |
五、精整与加工(Finishing & Processing)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 81 | Slitting | 纵切/分条 | |
| 82 | Cutting / Shearing | 剪切 | |
| 83 | Trimming | 切边 | |
| 84 | Edge trim | 边部切边 | |
| 85 | Cut-to-length (CTL) | 定尺剪切 | |
| 86 | Rewinding | 重卷 | |
| 87 | Tension leveling | 拉伸矫直 | |
| 88 | Roller leveling | 辊式矫直 | |
| 89 | Degreasing | 脱脂 | |
| 90 | Cleaning | 清洗 | |
| 91 | Brushing | 刷洗 | |
| 92 | Chamfering | 倒角 | |
| 93 | Stamping | 冲压 | |
| 94 | Deep drawing | 深冲 | |
| 95 | Embossing | 压花 | |
| 96 | Perforating | 打孔 | |
| 97 | Laminating | 贴合/复合 | |
| 98 | Coating | 涂层 | |
| 99 | Printing | 印刷 |
六、箔材产品(Foil Products)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 100 | Aluminum foil | 铝箔 | |
| 101 | Household foil | 家用箔 | |
| 102 | Container foil | 容器箔 | |
| 103 | Semi-rigid container | 半刚性容器 | |
| 104 | Converter foil | 加工箔/复合箔 | |
| 105 | Food foil | 食品箔 | |
| 106 | Pharmaceutical foil | 药用箔 | |
| 107 | Cigarette foil | 烟箔 | |
| 108 | Cable foil | 电缆箔 | |
| 109 | Finstock | 翅片箔 | 散热器用 |
| 110 | Battery foil | 电池箔 | 锂电池集流体 |
| 111 | Cathode foil | 阴极箔 | 电容器用 |
| 112 | Anode foil | 阳极箔 | 电容器用 |
| 113 | Capacitor foil | 电容器箔 | |
| 114 | Foilstock | 箔坯料 | |
| 115 | Plain foil | 素箔 | 未涂层 |
| 116 | Laminated foil | 复合箔 | |
| 117 | Coated foil | 涂层箔 | |
| 118 | Printed foil | 印刷箔 | |
| 119 | Embossed foil | 压花箔 | |
| 120 | Soft tempered foil | 软质箔 | O态 |
| 121 | Hard tempered foil | 硬质箔 | H态 |
| 122 | Double zero foil | 双零箔 | ≤0.0099mm |
| 123 | Single zero foil | 单零箔 | 0.01-0.1mm |
| 124 | Heavy gauge foil | 厚箔 | >0.1mm |
| 125 | Thin gauge foil | 薄箔 | |
| 126 | Composite foil | 复合箔 | |
| 127 | Lidding foil | 封口箔 | |
| 128 | Blister foil | 泡罩箔 | 药品包装 |
| 129 | Strip foil | 带状箔 | |
| 130 | Sheet foil | 片状箔 | |
| 131 | Pie foil | 饼片箔 | 圆片 |
七、质量检测(Quality & Testing)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 132 | Quality control (QC) | 质量控制 | |
| 133 | Quality assurance (QA) | 质量保证 | |
| 134 | Inspection | 检验 | |
| 135 | Thickness measurement | 厚度测量 | |
| 136 | Pinhole | 针孔 | 箔材常见缺陷 |
| 137 | Pinhole count | 针孔数 | |
| 138 | Tensile strength | 抗拉强度 | |
| 139 | Elongation | 延伸率 | |
| 140 | Yield strength | 屈服强度 | |
| 141 | Hardness | 硬度 | |
| 142 | Surface roughness | 表面粗糙度 | |
| 143 | Ra (Roughness average) | 算术平均粗糙度 | |
| 144 | Tension test / Tensile test | 拉伸试验 | |
| 145 | Bend test | 弯曲试验 | |
| 146 | Cupping test | 杯突试验 | |
| 147 | Metallographic examination | 金相检验 | |
| 148 | Grain size | 晶粒度 | |
| 149 | Porosity | 气孔率 | |
| 150 | Inclusion | 夹杂 | |
| 151 | Sampling | 取样 | |
| 152 | Specimen / Sample | 试样 | |
| 153 | Certificate of Analysis (COA) | 分析证书 | |
| 154 | Certificate of Conformance (COC) | 合格证书 | |
| 155 | First Article Inspection (FAI) | 首件检验 | |
| 156 | Statistical Process Control (SPC) | 统计过程控制 |
八、表面处理(Surface Treatment)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 157 | Anodizing | 阳极氧化 | |
| 158 | Chemical conversion coating | 化学转化膜 | |
| 159 | Chromate-free treatment | 无铬处理 | |
| 160 | Passivation | 钝化 | |
| 161 | Surface finish | 表面处理/光洁度 | |
| 162 | Mill finish | 轧制表面(原始表面) | |
| 163 | Matte finish | 哑光表面 | |
| 164 | Bright finish | 光亮表面 | |
| 165 | Mirror finish | 镜面 | |
| 166 | Brushed finish | 拉丝表面 | |
| 167 | Corrosion resistance | 耐腐蚀性 | |
| 168 | Wettability | 润湿性 | |
| 169 | Surface energy | 表面能 | |
| 170 | Dyne level | 达因值 | 表面张力指标 |
| 171 | Adhesion | 附着力 |
九、包装与物流(Packaging & Logistics)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 172 | Pallet | 托盘 | |
| 173 | Wooden case / Crate | 木箱 | |
| 174 | Stretch film | 缠绕膜 | |
| 175 | Desiccant | 干燥剂 | |
| 176 | Moisture barrier | 防潮层 | |
| 177 | Core / Mandrel | 筒芯/芯轴 | |
| 178 | Core diameter | 筒芯直径 | |
| 179 | Outer diameter (OD) | 外径 | |
| 180 | Inner diameter (ID) | 内径 | |
| 181 | Coil eye | 卷内径 | |
| 182 | Shipping mark | 唛头 | |
| 183 | Bill of Lading (B/L) | 提单 |
十、行业通用术语(General Industry Terms)
| # | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 184 | Throughput | 产量/吞吐量 | |
| 185 | Yield | 成品率/收得率 | |
| 186 | Recovery | 成品率 | Slim用法 |
| 187 | Scrap rate | 废品率 | |
| 188 | Downtime | 停机时间 | |
| 189 | Availability | 可用率 | OEE之一 |
| 190 | OEE (Overall Equipment Effectiveness) | 设备综合效率 | |
| 191 | Capacity | 产能 | |
| 192 | Lead time | 交货周期 | |
| 193 | Lot / Batch | 批次 | |
| 194 | Traceability | 可追溯性 | |
| 195 | Inventory | 库存 | |
| 196 | WIP (Work in Process) | 在制品 | |
| 197 | Conversion cost | 加工费 | |
| 198 | Throughput time | 生产周期 | |
| 199 | Energy consumption | 能耗 | |
| 200 | Carbon footprint | 碳足迹 |
—
整理日期:2026年7月7日
整理人:小智(AI助手)